ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШАШЕК (FMJD)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО КОМПОЗИЦИИ (CPI FMJD)
CPI-INFO
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ CPI FMJD
N 13, сентябрь, 2017
РЕЙТИНГ – ТАБЛИЦА – 100 на сентябрь 2017г.
Фамилия | Страна | IMP-100 | 1-е место | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | 6-е | 7-е | 8-е | 9-е | 10-е | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matus Vladimir | Россия | 1558 | 21 раз | 26 | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Moiseyev Alexander | USA | 992 | 9 раз | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Perepelkin Sergey | Россия | 899 | 12 раз | 3 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Morkus Benjaminas | Литва | 825 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Bastiaannet Johan | Голландия | 664 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||
6 | Yushkevitch Sergey | Украина | 615 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||||
7 | Zubov Evgraf | Россия | 555 | 13 | 4 | 3 | 4 | ||||||
8 | Kuyken Andreas | Швейцария | 550 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||
9 | Nikolaev Aleksandr | Россия | 514 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
10 | Bieliauskas Valdas | Литва | 500 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||
11 | Tavernier Alain | Франция | 435 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 3 | ||||
12 | Rom Alexander | США | 386 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||
13 | Tsvetov Mikhail | Израиль | 359 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
14 | Fedorov Boris | 300 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
15 | Fedorov Mikhail | Украина | 263 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
16 | Lepsic Miljenko | Хорватия | 250 | 4 | 2 | 3 | |||||||
17 | Shabalin Anatoliy | Беларусь | 225 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
18 | Ruiter Dick de | Голландия | 210 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
19 | Fedoruk Aleksandr | 210 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
20 | Nikolaev Dmitriy | Россия | 195 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
21 | Shulga Viktor | Беларусь | 190 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
22 | Miedema Aart | 155 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
23 | Torres Jean Paul | Франция | 150 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
24 | Masiulis Virmantas | Литва | 130 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Jong Ardjan de | Голландия | 116 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
26 | Levandovsky Mikhail | Украина | 115 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
27 | Sapegin Aleksandr | Беларусь | 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
28 | Fourgous Rene | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
29 | Konkov Aleksandr | 90 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
30 | Ustianov Stanislav | Украина | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | Klomp Steven | Голландия | 85 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
32 | Kravtsov Grigoriy | Беларусь | 88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
33 | Mackevicius Rimas | Литва | 84 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
34 | Korteling Siep | Голландия | 80 | 1 | 2 | ||||||||
35 | Nyrov Arsen | Россия | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
36 | Andrejevs Gennadij | Латвия | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
37 | Shayakhmetov Rustam | Россия | 73 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
38 | Bus Jaap | Германия | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
39 | Timmer Arjen | Голландия | 70 | 1 | 2 | 1 | |||||||
40 | Studencov Viktor | Литва | 70 | 2 | 1 | 1 | |||||||
41 | Ivatsko Ivan | Украина | 65 | 2 | 1 | 2 | |||||||
42 | Muliar Vassil | Украина | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
43 | Skliar Eliazar | Израиль | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
44 | Bakumets Aleksandr | 60 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
45 | Grebenko Vasilij | Беларусь | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
46 | Sabater Michel | Франция | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
47 | Ivanov Boris | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
48 | Smedinga Tijpke | Голландия | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
49 | Vitoshkin Leonid | 55 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
50 | Rychka Vladimir | Украина | 55 | 2 | 1 | ||||||||
51 | Golikov Yuryj | Россия | 50 | 1 | 1 | ||||||||
52 | Dumas Gerard | Франция | 50 | 1 | 1 | 3 | |||||||
53 | Linde Gerrit van der | 50 | 1 | 1 | |||||||||
54 | Levit Aleksandr | Россия | 50 | 1 | 1 | ||||||||
55 | Shkludov Petr | Беларусь | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
56 | Trofimenko Vechesl. | Украина | 49 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
57 | Doubovy Nicolas | Франция | 46 | 2 | 1 | 1 | |||||||
58 | Silo Grigorijus | 45 | 2 | 1 | |||||||||
59 | Sabonis Viktor | 40 | 2 | ||||||||||
60 | Vermeulen Alain | Франция | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
61 | Stoep Arie van der | Голландия | 35 | 2 | 1 | ||||||||
62 | Zilevicius Stasys | Литва | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
63 | Bugajev Igor | 30 | 1 | ||||||||||
64 | Hlasny Adam | 30 | 1 | ||||||||||
65 | Kaciuska Algimantas | Литва | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||
66 | Pankratiev Aleksey | Россия | 30 | 1 | |||||||||
67 | Uvarov Anatolij | 30 | 1 | ||||||||||
68 | Patry Jean Claude | Франция | 30 | 1 | 1 | ||||||||
69 | Jovaisas Alvydas | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | Klomp Jan | Голландия | 25 | 1 | 2 | ||||||||
71 | Bogatyrev Gennadiy | Украина | 20 | 1 | |||||||||
72 | Gorin Aleksandr | Россия | 20 | 1 | |||||||||
73 | Kobtsev Ivan | Украина | 20 | 1 | |||||||||
74 | Maslov Aleksandr | Украина | 20 | 1 | 2 | ||||||||
75 | Morkus Tadikas | 20 | 1 | ||||||||||
76 | Romon Christian | Франция | 20 | 2 | |||||||||
77 | Nikitchuk Vasiliy | Украина | 20 | 2 | |||||||||
78 | Rikmanis Uldis | Латвия | 20 | 1 | 1 | ||||||||
79 | Greshkov Nikolaij | Россия | 30 | 1 | 2 | 1 | |||||||
80 | Shurpin Alexander | Беларусь | 30 | 1 | 1 | ||||||||
81 | Kopylov Evgeniy | Россия | 20 | 1 | 1 | ||||||||
83 | Tsomik Nakham | Литва | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
84 | Bulat Vadim | Беларусь | 18 | 1 | 1 | ||||||||
85 | Navrotskij Ivan | Беларусь | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||
86 | Beemer Arnoldus | 15 | 1 | ||||||||||
87 | Kooter, Ruud de | Голландия | 15 | 1 | |||||||||
88 | Kovalev Sergey | Россия | 15 | 1 | |||||||||
89 | Leisys Juozas | Литва | 15 | 1 | |||||||||
90 | Berg Dirk van den | 15 | 2 | ||||||||||
91 | Shapoval Nikolaj | Украина | 15 | 1 | |||||||||
92 | Sterkenburg Franck van | Голландия | 15 | 1 | |||||||||
93 | Novikov Anatoliy | Россия | 15 | 1 | 1 | ||||||||
94 | Zaytsev Nikolay | Беларусь | 15 | 1 | |||||||||
95 | Bobrovnik Nikolay | 15 | 1 | ||||||||||
96 | Pedal Nils | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
97 | Siozinys Jonas | Литва | 14 | 1 | 1 | ||||||||
98 | Tiemens G. | Голландия | 13 | 1 | 1 | ||||||||
99 | Dijkstra O. | Голландия | 10 | 1 | |||||||||
100 | Faber Leo | Голландия | 10 | 2 | |||||||||
101 | Fliantsraikh Pavel | Россия | 10 | 1 | |||||||||
102 | Malashkevic Krishtof | 10 | 1 | ||||||||||
103 | Simons Hub J. | Голландия | 10 | 1 | |||||||||
104 | Telpuk Vasiliy | 10 | 1 | ||||||||||
105 | Terekhov Anatoliy | Россия | 10 | 1 | |||||||||
106 | Rooij Martinus van | 10 | 1 | ||||||||||
107 | Voland Francis | Франция | 10 | 1 | |||||||||
108 | Shestirikov Grigoriy | Россия | 10 | 1 | |||||||||
109 | Grushevskij Nikolaj | Беларусь | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
110 | Malashenko Vladimir | Беларусь | 6 | 1 | 1 | ||||||||
111 | obrov Gennadiy | Россия | 5 | 1 | |||||||||
112 | Gobins Janis | 5 | 1 | ||||||||||
113 | Khaletskij Konstantin | 5 | 1 | ||||||||||
114 | Melinon Antoine | 5 | 1 | ||||||||||
115 | Stanovskij Moiseij | 5 | 1 | ||||||||||
116 | Alphen Hendrik Johan van + | 5 | 1 | ||||||||||
117 | Veldstra Meno | 5 | 1 | ||||||||||
118 | Rezel Stephane | Франция | 5 | 1 | |||||||||
119 | Katiukha Aleksandr | Украина | 5 | 1 | |||||||||
120 | Pokhil Vladimir | Украина | 5 | 1 | |||||||||
121 | Kovach Bela | 4 | 2 | ||||||||||
122 | Nych Anatoly | Украина | 4 | 1 | 1 | ||||||||
123 | Fakanova Evdokiya | Украина | 5 | 1 | 1 | ||||||||
124 | Garlopeau P. | Франция | 2 | 1 | |||||||||
125 | Reznik Sergey | Украина | 1 | 1 |
Международные звания
(общая таблица на декабрь 2013г.)
Международные гроссмейстеры по шашечной композиции (GMIP)
J.Bastiaannet, Е.Зубов, B.Fedorov (1941 – 2010), A.Kuyken, В.Матус, B.Morkus, A.Николаев, С.Перепёлкин, D. de Ruiter, A.Tavernier, S.Yushkevitch, A.Rom, M.Lepsic, A.Moiseyev, V.Bieliauskas, В.Гребенко.
Международные мастера по шашечной композиции (MIP)
A.J.de Jong, A.Miedema (1924-1997), J.P.Torres, А.Федорук (1938 – 2007), М.Федоров, В.Шульга, M.Tsvetov, М.Левандовский, Д.Николаев, A.Шабалин, Р.Шаяхметов, A.Сапегин, П.Шклудов, А.Коготько.
Мастера FMJD по шашечной композиции (MFP)
G.Andrejev, V.Studencov, S.Klomp, A.Коньков (1939 – 2004), V.Muliar, G.Dumas, S.Ustianov, B.Ivanov (1950 – 2015), A.Timmer, Л.Витошкин (1939–2012), И.Ивацко, Ю.Голиков, A.Timmer, А.Савченко, А.Горин, S. Korteling, M. Sabater, J. Bus.
Международные гроссмейстеры по шашечной композиции Почётной степени (GMIP HC)
G.Avid (1900-1989), J.C.R. Bus,F.W.J. Hermelink, P.Kuijper, В.Матус, L. de Rooij, A.Федорук (1938–2007), R.Fourgous (1920-1993), A.v.d. Stoep, J.Viergever (1929-2014), D.Vuurboom (1913-2008), Б.Шкиткин (1936-2015), A.P. de Zwart (1920-2011), S.Yushkevitch, Л.Витошкин (1939 – 2012).
Международные мастера по шашечной композиции Почётной степени (MIP HC)
H.van Alphen (1918-1997), M.Douwes (1923-1998), J.Pennings (1920-1995), G.Post (1914-1995).
Международные арбитры (судьи) FMJD по шашечной
композиции
S.Yushkevitch, Е.Зубов, A.Hlasny, M.Sabater, J.P.Torres, A.Tavernier, S.Zilevicius, Н.Грушевский, J.Bastiaannet.
Арбитры (судьи) FMJD по шашечной композиции
A.Kaciuska, R.Mackevicius.
Выполнили норму для присвоения международных званий:
- Tsvetov Mikhail (Израиль) – международного гроссмейстера,
- Коготько Александр (Беларусь) — международного гроссмейстера,
- Шклудов Петр (Беларусь) – международного гроссмейстера,
- Горин Александр (Россия) – международного мастера,
- Грушевский Николай (Беларусь) – международного мастера,
- Савченко Анатолий (Украина — †) – международного мастера,
- Ляховский Александр (Беларусь) — мастера FMJD,
- Masiulis Virmantas (Литва) — мастера FMJD ,
- Фомин Андрей (Россия) — мастера FMJD,
- Smedinga Tijpke (Голландия) — мастера FMJD,
- Левит Александр(Россия) — мастера FMJD,
- Skliar Eliazar (Израиль) — мастера FMJD.
FMJD заморозила присвоение званий. И после нового цикла соревнований список (на август 2017 года) выглядит так:
- Tsvetov Mikhail (Израиль) – международного гроссмейстера,
- Коготько Александр (Беларусь) — международного гроссмейстера,
- Шклудов Петр (Беларусь) – международного гроссмейстера,
- Федоров Михаил (Украина) – международного гроссмейстера,
- Шабалин Анатолий (Беларусь) – международного гроссмейстера,
- Горин Александр (Россия) – международного мастера,
- Грушевский Николай (Беларусь) – международного мастера,
- Савченко Анатолий (Украина — †) – международного мастера,
- Ляховский Александр (Беларусь) — международного мастера,
- Masiulis Virmantas (Литва) — международного мастера,
- Mackevicius Rimas (Литва) — международного мастера,
- Фомин Андрей (Россия) — мастера FMJD,
- Smedinga Tijpke (Голландия) — мастера FMJD,
- Левит Александр(Россия) — мастера FMJD,
- Skliar Eliazar (Израиль) — мастера FMJD,
- Кравцов Григорий (Беларусь) — мастера FMJD,
- Ныров Арсен (Россия) — мастера FMJD,
- Рычка Владимир (Украина) — мастера FMJD,
- Камчицкий Дмитрий (Беларусь) — мастера FMJD,
- Лешкевич Николай (Беларусь) — мастера FMJD,
- Трофименко Вячеслав (Украина) — мастера FMJD.
Данная информация уже не актуально, так как комиссия CPI FMJD была ликвидирована на Генеральной Ассамблее FMJD в октябре 2017г. Но она дает некоторое представление насчет табеля о рангах шашечных композиторов.